9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:探索)
推荐文章
-
随着信用申购下可转债发行越来越多。新年伊始,转债市场(含可交换债,下同)随A股明显反弹,中证转债指数两个交易日涨幅均超1%,不少个券涨幅较高。2018年转债可能获取超额收益,可转债收益率是多少呢?可转 ...[详细]
-
核心逻辑:首先在于2017-2020年全球运营商通信网络设备市场份额的提升,其次是2020年之后5G网络建设的业绩释放。格局推演:东升西落,中兴通讯国内份额上升+海外市场突破。在全球四大通信设备商中, ...[详细]
-
北京时间今天凌晨03:00,美联储宣布加息25个基点,美联储宣布加息后,中国央行今天上午上调资金利率,也就是俗称的变相“加息”。12月14日人民银行开展的逆回购和MLF操作利率 ...[详细]
-
HarmonyOS NEXT华为音乐焕新升级,打造高品质沉浸式“音乐厅”
10月22日,“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”在深圳举行,华为正式为用户带来全新的原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT)。这是HarmonyOS诞生以来的重大升级,为消费者带来了原生精致 ...[详细] -
深圳证券交易所:关于2018年部分节假日休市安排的通知;根据中国证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》证监办发〔2017〕84号),现将2018年部分节假日休市安排有关事项通知如下:一 ...[详细]
-
原标题:刘国梁告别乒球投身商海 当年,前中国乒乓球队总教练刘国梁是前国手王楠和郭斌的红娘,如今三人联手创业。6日,刘国梁和王楠夫妇现身郭斌老家威海,参与了体育小镇项目的签约仪式。据刘国梁微博介绍,自己 ...[详细]
-
据人社部网站消息,近日,人力资源社会保障部办公厅印发《关于在部分系列设置正高级职称有关问题的通知》,明确目前未设置正高级的职称系列均设置到正高级,共涉及工程、经济、会计、统计等11个系列。据悉,《通知 ...[详细]
-
重组屡战屡败的申科股份,在不到一年时间内与三拨资本掮客“谈婚论嫁”,股权转让则两度终止,期间不少重要信息被遮蔽,折射出A股市场急功近利的并购重组生态和交易潜规则。重组江湖暗潮汹 ...[详细]
-
今年需要偿还数百亿美元债务的海航集团(HNA Group)想到了另一个融资渠道:自家员工。据悉,海航近期向其员工推介了一款新投资产品,承诺最低年化收益率为9.5%,收益率有可能高达39%。根据一份发放 ...[详细]
-
山雨欲来风满楼,P2P备案的暴风终于吹过来了!日前,P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室已向各地P2P整治联合工作办公室下发《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》简称&ldquo ...[详细]
热点阅读